|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | Zespół zbiornika wody chłodnicy Xugong Crane XTD25-ZC | Szerokość: | 680 mm |
|---|---|---|---|
| Wysokość: | 1050 mm | Materiał: | Aluminium Plastik |
| Podkreślić: | Chłodnica ciężarówki Xugong Crane,chłodnica ciężarówki XTD25-ZC |
||
Zespół zbiornika wody chłodnicy Xugong Crane XTD25-ZC
| 1301-A5D | 680×968 |
| 1301A50D | 775×1030 |
| 1301A2D | 780×920 |
| 1301A4D | 780×930 |
| 1304A18D | 704×1077 |
| 1301A180/A | 704×1014 |
| 1301A8E | 775×930 |
| 1301B2DQ | 680×930 |
| 1301B5D | 704×1014 |
| 1301B6D | 704×1014 |
| 1301A28D | 680×1040 |
| 130-H08 | 1000×980 |
| 130-F95D | 900×980 |
| A77R | 805*980 |
| 1301M69R-010 | 1110*770 |
| 1301M-010-A | 1065*770 |
![]()
Zbiornik wody dźwigu Xugong obejmuje DSR-525 (50K-SRQ), DSR-557 (50K-ZC-SRQ), XTD25-ZC,25K-ZCH (XG525LS).
Osoba kontaktowa: Mr. feng
Tel: +86 18263580637