Szczegóły Produktu:
|
Model: | WG9725530270 | Odpowiedni typ pojazdu: | Sinotruk Haowo |
---|---|---|---|
Materiał: | Oryginalny aluminiowy plastik | Szerokość: | 776 mm |
Wysokość: | 930 mm | Kilka rzędów rur: | Dwa rzędy rurek |
Podkreślić: | WG9725530270 Grzejniki do ciężarówek z silnikiem Diesla,grzejniki do ciężarówek z silnikiem Diesla Haowo,chłodnica aluminiowa z tworzywa sztucznego do ciężarówek z silnikiem Diesla |
WG9725530270China Heavy Truck Haowo Heavy TruckOryginalny aluminiowo-plastikowy zbiornik na wodę chłodnicy
WG9725530011 | 850×770 |
WG9725530231 | 930×770 |
WG9719530120 | 850×770 |
WG9412531220 | 855*660 |
WG9725530270 | 930×776 |
WG9112530267 | 860×680 |
WG9625531385 | 860×680 |
WG9719530277 | 926×770 |
WG9719530129 | 888×770 |
WG9725530021 | 886×775 |
WG9120530903 | 875×750 |
WG9120530508 | 930×750 |
WG9918530001 | 1050×755 |
WG9925530031 | 875×755 |
WG9925530136 | 1040*910 |
NZ9525530012 | 870×680 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9925530106/1 | 1016*750 |
AZ9525530015 | 800×940 |
WG9525530022/1 | 800*940 |
AZ9525530012 | 855×940 |
AZ9525530302 | 940*860 |
WG9525530421/2 | 943*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
AZ9525530295 | 965*660 |
WG9325531301/1 | 885*750 |
752W06100-0002-1 | 910*660 |
752W06100-0007-1 | 965*660 |
752W06100-0012 | 910*660 |
WG9725530051/2 | 976*730 |
WG9525531440 | 1920*940 |
WG9525531440 | 1920*940 |
WG9725538050 | 960*800 |
1. China heavy truck Haowo heavy truck specjalny zbiornik na wodę, WG9725530270 aluminiowo-plastikowy zagęszczony zespół chłodnicy, specjalnie używany do rozpraszania ciepła silnika ciężarówki Haowo, ten produkt wykorzystujes pogrubiona aluminiowa rura, po surowej technologii przetwarzania produkcji, przed opuszczeniem fabryki jest testowana przez profesjonalistów, aby zapewnić, że każdy produkt jest trwały, dla większości klientów,
Osoba kontaktowa: Mr. feng
Tel: +86 18263580637